Марки Уплотнителей
Наименование | Фото | Метраж коробки | Вес
1 метра |
9GO/69 | ![]() |
200 м | 68 гр |
9GO/71 | ![]() |
200 м | 68 гр |
9GO/04 | ![]() |
300 м | 47 гр |
ТПУ 007 | ![]() |
250 м | 93 гр |
ТПУ 001 | ![]() |
250 м | 86 гр |
G 070 | ![]() |
250 м | 74 гр |
G 007 | ![]() |
300 м | 62гр |
9GO/69/1 | ![]() |
200 м | 60 гр |
ТПУ 004 | ![]() |
300 м | 57 гр |
КБЕ 255 | ![]() |
300м | 45 гр |
Рехау 4952 | ![]() |
400 м | 39 гр |
Рехау 5002 | ![]() |
300 м | 46 гр |
КБЕ 227 | ![]() |
400 м | 39 гр |
КБЕ 254 | ![]() |
300 м | 43 гр |
КБЕ 228 | ![]() |
300 м | 45 гр |
FRK 37 | ![]() |
500 м | 31гр |
FRK 38 | ![]() |
400 м | 40 гр |
FRK 39 | ![]() |
300м | 57 гр |
Хамут
20 мм |
![]() |
250м | 87 гр |
Хамут
25мм |
![]() |
200м | 93 гр |
ТПУ 6001 | ![]() |
300 | 60 гр |
ТПУ 6002 | ![]() |
150 | 125 гр |
КПУ-215
ТПУ-003 |
![]() |
300 | 42 гр |
9GO/67 | ![]() |
200 | 58ГР |